| 級數 | 班別 | 姓名 | 級數 | 班別 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 幼二專 | 徐如美 | 77 | 幼二專 | 郇小春 |
| 77 | 幼二專 | 林佳蓉 | 80 | 幼二專 | 石素瑜 |
| 81 | 幼二專(甲班) | 梁淑芬 | 81 | 幼二專(乙班) | 邱稚斐 |
| 81 | 幼二專(乙班) | 陳秋月 | 82 | 幼二專(甲班) | 黃瓊萩 |
| 82 | 幼二專(乙班) | 林晃誼 | 83 | 幼二專(甲班) | 郭珍妦 |
| 83 | 幼二專(乙班) | 鄭兆利 | 84 | 幼二專(甲班) | 黃琇涵 |
| 84 | 幼二專(乙班) | 林宣妤 | 85 | 日間大學部(甲班) | 謝淑鈴 |
| 85 | 日間大學部(乙班) | 謝美雅 | 85 | 日間大學部(乙班) | 王秀瑜 |
| 86 | 日間大學部(甲班) | 吳利梅 | 86 | 日間大學部(乙班) | 蔡惠娟 |
| 87 | 日間大學部(甲班) | 陳湘琪 | 87 | 日間大學部(甲班) | 戴富美 |
| 87 | 日間大學部(乙班) | 李玉真 | 88 | 日間大學部(甲班) | 吳昭儀 |
| 88 | 日間大學部(乙班) | 羅心玫 | 89 | 日間大學部(甲班) | 陳芊榕 |
| 89 | 日間大學部(乙班) | 孫旻穗 | 90 | 日間大學部(甲班) | 王毓茹 |
| 90 | 日間大學部(乙班) | 林純華 | 91 | 日間大學部(甲班) | 楊英嬋 |
| 91 | 日間大學部(甲班) | 李明芬 | 91 | 日間大學部(甲班) | 廖純慧 |
| 91 | 日間大學部(乙班) | 張珮華 | 92 | 日間大學部(甲班) | 蘇婉婷 |
| 92 | 日間大學部(乙班) | 吳怡欣 |
93 | 日間大學部(甲班) | 蔡宜娟 |
| 93 | 日間大學部(乙班) | 杜曉琪 | 94 | 日間大學部(甲班) | 洪勁亭 |
| 94 | 日間大學部(甲班) | 吳玲宜 | 94 | 日間大學部(乙班) | 林香君 |
| 94 | 日間大學部(乙班) | 黃雯蕾 | 95 | 日間大學部(甲班) | 陳柏同 |
| 95 | 日間大學部(甲班) | 黃鈺珊 | 95 | 日間大學部(乙班) | 黃菁媚 |
| 95 | 日間大學部(乙班) | 郭雅祺 | 96 | 日間大學部(甲班) | 王姿樺 |
| 96 | 日間大學部(甲班) | 陳儷今 | 96 | 日間大學部(乙班) | 王君嵐 |
| 96 | 日間大學部(乙班) | 潘麗玲 | 97 | 日間大學部(甲班) | 呂宛倫 |
| 97 | 日間大學部(甲班) | 吳燕菁 | 97 | 日間大學部(乙班) | 應采玲 |
| 97 | 日間大學部(乙班) | 邱郁婷 | 90 | 夜間碩士班 | 李淑梅 |
| 91 | 日間碩士班 | 蔣雅琳 | 92 | 日間碩士班 | 張雅琴 |
| 85 | 夜間學士班(甲班) | 鄭曉倩 | 85 | 夜間學士班(乙班) | 吳念芝 |
| 85 | 夜間學士班(丙班) | 韓仲坤 | 85 | 夜間學士班(丙班) | 谷玉琴 |
| 86 | 夜間學士班(甲班) | 蘇郁婷 | 86 | 夜間學士班(乙班) | 張漪 |
| 86 | 夜間學士班(丙班) | 張文玲 | 87 | 夜間學士班 | 陳耀升 |
| 88 | 夜間學士班 | 蘇欣華 | 89 | 夜間學士班(三甲) | 林碧蓮 |
| 90 | 夜間學士班(三甲) | 張淑雲 | 90 | 夜間學士班(三乙) | 嚴舜茹 |
| 91 | 夜間學士班(三甲) | 趙敏伶 | 91 | 夜間學士班(三乙) | 林玉雪 |
| 86 | 暑期學士班 | 李琇碧 | 87 | 暑期學士班(甲班) | 買香瑜 |
| 87 | 暑期學士班(乙班) | 傅慧芳 | 88 | 暑期學士班 | 盧亮吟 |
國立臺南大學幼兒教育學系系友聯誼會
地址:臺南市樹林街二段33號.誠正大樓四樓 電話:06-2133111#680-682
Copyright © 2006 Department of Early Childhood Education, NUTN. All Rights Reserved.